A fase nacional do Campeonato Nacional de Cálculo Mental SuperTmatik já decorreu. Eis os resultados. De referir que estas classificações foram obtidas entre 175 mil participantes a nível nacional, pelo que os nossos alunos estão de parabéns!
Ano de Escolaridade / Escalão | Classificação Escolar | Nome Completo | Turma | |
Escolar | Nacional - online | |||
5º | 1º | 29º | André Pereira Carvalheiro | 5º D |
2º | 117º | Alexandra Santos Nunes | 5º B | |
6º | 1º | 86º | Sofia Gaspar de Oliveira | 6º B |
6º | 2º | 46º | Isidro Manuel G. Pereira | 6º D |
7º | 1º | 47º | David Tiago Sarapicos Isabel | 7º C |
7º | 2º | 183º | Tomás Rodrigues Gouveia | 7º D |
Nota: Os alunos poderão confirmar a sua classificação no site “eudactica” no botão supergame e inserindo os dados fornecidos para a participação online (email e password).
Professor Fernando Brites
Sem comentários:
Enviar um comentário