Decorreu no dia 10 de janeiro, a primeira eliminatória da 17ª edição das Olimpíadas do Ambiente na modalidade "Ambiente à prova".
O mar foi o tema central da prova, focando as ameaças globais, conservação da natureza, estilos de vida, política ambiental, poluição, realidade nacional e recursos naturais. A modalidade consiste numa eliminatória disputada a nível local, outra a nível distrital e uma final nacional. Na nossa escola, participaram 73 alunos do 3º ciclo. A tabela mostra os 25 melhores classificados na nossa escola.
.
Categoria Júnior (7º ao 9º) |
Ano | Turma | Nome | Nº respostas certas (por ordem decrescente) |
7º | D | Isidro Manuel Godinho Pereira | 19 |
9º | A | Bernardo Gaspar Pereira | 19 |
9º | B | Maria Salomé Romeiro Santos | 19 |
9º | C | Beatriz Oliveira Sismeiro | 18 |
7º | A | Bruno Alexis Graça da Silva | 17 |
9º | C | Dinis Firme da Silva | 17 |
8º | A | Kelly Ferreira Ruivo | 16 |
8º | A | Fábio Gameiro Francisco | 16 |
9º | A | Pedro António Roda Antunes Marques | 16 |
9º | B | Tiago Romeiro Marques Pereira | 16 |
9º | C | Jéssica Alexandra Pereira Francisco | 16 |
8º | A | Viviana Marques Fiuza | 15 |
9º | B | Ruben Nogueira Mateus | 15 |
7º | A | Beatriz Sofia Francisco Nunes | 14 |
7º | B | Daniel Ferreira Duarte | 14 |
8º | A | Rodrigo Marques da Costa | 14 |
9º | B | Marta Isabel Pereira Santos | 14 |
9º | C | Filipe Marques Oliveira | 14 |
7º | A | Tomás Gaspar Pereira | 13 |
7º | C | Rodrigo Faria | 13 |
8º | A | Hugo António Rodrigues Brígido | 13 |
8º | B | Cristóvão João Pereira Costa | 13 |
8º | C | Diogo Jorge Estrela | 13 |
8º | C | João Ricardo Marques Lopes | 13 |
9º | B | Pedro Manuel Sousa Caçela | 13 |
Professora Carina Cardoso